Цены на услуги

Узнать расценки по необходимым услугам Вы можете, ознакомившись с тарифами на этой странице. При необходимости провести точный расчёт Вам поможет наш специалист-консультант, после предоставления полной информации о заказе.

Обращайтесь по контактным телефонам +7 (495) 762-53-93, +7 (915) 476-86-32, закажите обратный звонок или оставьте заявку и получите подробную консультацию!

Тарифы на услуги специалистов
Виды выполняемых работ при переезде Стоимость 1 часа работы, руб. Минимальное время работы, ч. Стоимость, руб.
Грузчики (погрузочно-разгрузочные работы) 450 - 550 4 1800 - 2200
Упаковщики (упаковка мебели и вещей) 450 - 550 4 1800 - 2200
Сборщики (разборка - сборка мебели) 550 - 650 4 2200 - 2600
Такелажники (такелажные работы) 650 - 750 4 2600 - 3000
Тарифы на аренду автотранспорта
Виды автотранспорта, грузоподъемность, м³ Стоимость 1 часа работы, руб. Минимальное время работы, ч. Дополнительно руб./ч. Стоимость, руб. Выезд за МКАД 1 км. / руб. Въезд в ТТК, руб.
Газель стандартная 1,5 тонны, 8 - 12 м³ 700 4 + 1 700 3500 22 4200
Газель удлинённая 2,5 тонны, 16 - 18 м³ 800 5 + 1 800 4800 24 5600
Газель Некст меб. фургон 2,5 тонны, 22 - 25 м³ 900 5 + 1 900 5400 26 6200
Мерседес меб. фургон 5 тонн, 26 - 32 м³ 1100 6 + 1 1100 7700 35 8700
Мерседес меб. фургон 10 тонн, 36 - 45 м³ 1300 7 + 1 1300 10400 40 11700
Манипулятор 3 тонны, стрела 9 - 12 м. 1100 7 + 1 1100 8800 24 9900
Манипулятор 5 тонн, стрела 10 - 16 м. 1400 7 + 1 1400 11200 42 12600
Кран 10 тонн, вылет крюка 24 м. 1500 7 + 1 1500 12000 45 13500
Тарифы на упаковочные материалы
Виды материалов Размер, мм, м. Количество, шт, рул. Стоимость, руб.
Картонный короб 600/400/400 мм. 1 200
Пузырчатая пленка 50 м. 1 2000
Стрейч-пленка 450 мм./200 м. 1 900
Уголок картонный 2 м. 1 70
Скотч 50 мм./65 м. 1 150

Рассчитать стоимость заказа

Выберите нужные услуги*:
Аренда автомобиля
Грузчики
Сборка / разборка
Упаковка
Такелажники